Recepción de fruta
Aguacate Hass de Los Guaduales: lo que se pesa en la báscula, lote por lote.
Sección 5 de 8Registra el pesaje de un lote y mira cómo se mueve la semana; la alerta se enciende si el desecho pasa del 12 %.
Siguiente: CostosSemana 40, en curso
28 sep–4 oct · lo que registres aquí
Pesado
0 kg
Desecho
—
Las lluvias de mayo y junio duplicaron el desecho de aguacate
Mayo y junio de 2026 fueron de los más lluviosos en años: más fruta con hongos y golpes. El lote 4 es el más bajo de la finca y se encharcó: ahí el desecho se disparó.
Lote por lote · abr–sep 2026
| Lote | Kilos | Desecho | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Lote 44 ha | 19.568 | 17,8 % | 7,4 % |
| Lote 26 ha | 28.135 | 10,5 % | 8,0 % |
| Lote 35 ha | 26.029 | 10,4 % | 7,4 % |
| Lote 64 ha | 19.882 | 10,3 % | 7,4 % |
| Lote 56 ha | 28.408 | 10,3 % | 7,4 % |
| Lote 15 ha | 24.455 | 10,3 % | 7,2 % |
En las semanas de lluvia (sem 18 a sem 27), el lote 4 llegó a 29,4 %.
Calibre por calibre · abr–sep 2026
| Calibre | Kilos | Parte | Precio del kilo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Extra | 42.368 | 28,9 %30,3 % en 2025 | $7.800 | $330 M |
| Primera | 53.538 | 36,6 %38,2 % en 2025 | $6.600 | $353 M |
| Segunda | 33.955 | 23,2 %24,0 % en 2025 | $5.000 | $170 M |
| Desecho | 16.616 | 11,3 %7,5 % en 2025 | $1.200 | $20 M |
Total: 146.477 kg, $874 M.
Siguiente sección · Sección 6 de 8
Costos
Los costos de las tres fincas por grupo o por finca, frente al año pasado, y el costo por tallo y por kilo.