Poscosecha
La sala donde la flor se clasifica y se bonchea, en las últimas 52 semanas.
Sección 4 de 8Los ramos por semana, lo que cuesta la hora extra y cada operario en una tabla que se ordena como quieras.
Siguiente: Recepción de frutaRamos
835.492
Ramos por hora, en la jornada
11,3
Horas extra
2.172
Operarios
31
En las semanas pico, la poscosecha se va a horas extra
Un ramo en hora extra cuesta más
- En la jornada
- 12,2 ramos/h
- $941 el ramo
- En horas extra
- 10,0 ramos/h
- $1.435 el ramo
En San Valentín y Madres llega mucha más flor de la que la sala alcanza a bonchear en la jornada. Lo que sobra sale en horas extra, al final de días largos: cada hora rinde menos y cuesta un cuarto más. Contratar temporales dos semanas antes del pico sale más barato que pagarlo en horas extra.
| Operario | ||||
|---|---|---|---|---|
El Mirador | 36.701 | 306 | 14,5 | 96 |
El Mirador | 33.111 | 307 | 13,0 | 95 |
El Mirador | 32.895 | 307 | 12,9 | 102 |
El Mirador | 32.041 | 305 | 12,7 | 99 |
La Cañada | 31.582 | 300 | 12,9 | 48 |
El Mirador | 30.376 | 307 | 12,0 | 101 |
El Mirador | 30.248 | 307 | 11,9 | 99 |
El Mirador | 29.886 | 308 | 11,7 | 97 |
El Mirador | 29.874 | 305 | 11,8 | 100 |
La Cañada | 29.080 | 304 | 11,7 | 51 |
El Mirador | 28.714 | 303 | 11,4 | 97 |
El Mirador | 28.286 | 309 | 11,1 | 97 |
El Mirador | 28.089 | 309 | 11,0 | 98 |
El Mirador | 27.995 | 303 | 11,2 | 101 |
La Cañada | 27.680 | 304 | 11,2 | 50 |
La Cañada | 27.218 | 309 | 10,8 | 51 |
La Cañada | 27.080 | 305 | 10,9 | 47 |
El Mirador | 26.135 | 306 | 10,3 | 102 |
La Cañada · desde 15 dic 2025 | 25.190 | 241 | 12,8 | 45 |
La Cañada | 24.859 | 304 | 10,0 | 47 |
La Cañada · desde 15 dic 2025 | 24.767 | 241 | 12,6 | 43 |
El Mirador | 24.541 | 309 | 9,6 | 101 |
La Cañada | 24.519 | 308 | 9,8 | 47 |
La Cañada | 23.883 | 306 | 9,6 | 48 |
La Cañada | 23.359 | 306 | 9,4 | 48 |
La Cañada | 22.726 | 307 | 9,1 | 48 |
La Cañada | 22.547 | 306 | 9,1 | 48 |
La Cañada · desde 12 ene 2026 | 21.140 | 217 | 11,9 | 43 |
La Cañada · desde 15 dic 2025 | 21.031 | 240 | 10,7 | 42 |
La Cañada · desde 12 ene 2026 | 20.691 | 219 | 11,6 | 43 |
La Cañada · desde 12 ene 2026 | 19.248 | 214 | 11,0 | 44 |
Ramos por hora en la jornada: lo que hizo en sus horas normales sobre esas horas. Las horas extra van aparte, porque rinden distinto.
Siguiente sección · Sección 5 de 8
Recepción de fruta
Registra el pesaje de un lote y mira cómo se mueve la semana; la alerta se enciende si el desecho pasa del 12 %.