Costos
El libro contable de las tres fincas, abr–sep 2026 contra abr–sep 2025.
Sección 6 de 8Los costos de las tres fincas por grupo o por finca, frente al año pasado, y el costo por tallo y por kilo.
Siguiente: Informe con IACostos de las tres fincas
$8.446 M
Costo de cada tallo
$641
Costo de cada kilo de aguacate
$5.843
Fletes de la flor
$1.450 M
Cada tallo cuesta menos, aunque el flete subió
Los bloques nuevos se reparten los mismos costos fijos: administración, energía y mantenimiento casi no cambiaron. Desde marzo de 2026 la carga aérea subió la tarifa por kilo.
| Grupo | abr–sep 2026 | abr–sep 2025 | Variación | Parte |
|---|---|---|---|---|
| Mano de obra de cultivo | $2.645 M | $2.311 M | +14,4 % | 31,3 % |
| Fletes y exportación | $1.553 M | $1.150 M | +35,1 % | 18,4 % |
| Administración | $1.210 M | $1.226 M | −1,3 % | 14,3 % |
| Insumos | $945 M | $843 M | +12,1 % | 11,2 % |
| Material de empaque | $706 M | $575 M | +22,8 % | 8,4 % |
| Energía y agua | $534 M | $546 M | −2,1 % | 6,3 % |
| Mano de obra de poscosecha | $436 M | $352 M | +24,0 % | 5,2 % |
| Mantenimiento | $401 M | $419 M | −4,4 % | 4,7 % |
| Horas extra de poscosecha | $16 M | $13 M | +28,4 % | 0,2 % |
| Total | $8.446 M | $7.434 M | +13,6 % | 100 % |
Un gasto que sube porque se produce más no es un problema: por eso cada tallo y cada kilo se miran aparte.
Siguiente sección · Sección 7 de 8
Informe con IA
El informe del mes escrito con IA: qué mejoró, qué empeoró y por qué, con cifras verificadas.