Valentina Isaza
Contratista · $60.000 la hora · contratista, se le paga por horas
Sección 6 de 8Las horas y el costo de cada persona, y lo que se les debe a los contratistas o se les pagó de más.
Siguiente: Informe con IALo que hagas aquí se guarda sólo en tu navegador: nadie más lo ve.
| Mes | Trabajó | Se le pagó | Se le debía al cerrar |
|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | $7.365.000 | $6.000.000 | $7.365.000 |
| agosto 2026 | $6.000.000 | $6.435.000 | $6.000.000 |
| julio 2026 | $6.435.000 | $6.345.000 | $6.435.000 |
| junio 2026 | $6.345.000 | $5.985.000 | $6.345.000 |
| mayo 2026 | $5.985.000 | $7.320.000 | $5.985.000 |
| abril 2026 | $7.320.000 | $6.285.000 | $7.320.000 |
| marzo 2026 | $6.285.000 | $4.740.000 | $6.285.000 |
| febrero 2026 | $4.740.000 | $4.530.000 | $4.740.000 |
| enero 2026 | $4.530.000 | $4.815.000 | $4.530.000 |
| diciembre 2025 | $4.815.000 | $5.085.000 | $4.815.000 |
| noviembre 2025 | $5.085.000 | $4.860.000 | $5.085.000 |
| octubre 2025 | $4.860.000 | $6.345.000 | $4.860.000 |
En qué clientes trabajó, abr–ago 2026
- Transportes Tequendama332 h
- Agroindustrial Fusagá157 h
- Laboratorios La Pradera45 h 45
Se le debe hoy
$7.365.000
- 3 sep 2026 · agosto$6.000.000
- 5 ago 2026 · julio$6.435.000
- 3 jul 2026 · junio$6.345.000
- 3 jun 2026 · mayo$5.985.000
Siguiente sección · Sección 7 de 8
Informe con IA
El informe del mes escrito con IA: qué mejoró, qué empeoró y por qué, con cifras verificadas.