Cartera
Lo que debe cada cliente hoy, 30 sep 2026, y cuándo pagó por última vez.
Sección 4 de 8Lo que debe cada cliente por antigüedad, su último pago y el estado de cuenta para registrar un abono.
Siguiente: RentabilidadPor cobrar hoy
$168 M
Vencido
$106 M
Del fin del mes al pago
28 días
Sin pagar hace 45 días o más
1
Por antigüedad
- Al día$62 M
- 1 a 30 días vencida$57 M
- 31 a 60—
- Más de 60$49 M
Tres clientes deben todo lo vencido
- Laboratorios Bucarica$52 M vencido · paga cada 77 días
- Comercializadora Chicamocha$38 M vencido · paga cada 70 días
- Agroindustrial Fusagá$16 M vencido · paga cada 82 días
Los demás pagan cada cuenta a las pocas semanas. Estos pagan en bloque, varias cuentas de una vez, cada dos o tres meses: con ellos el seguimiento es por llamada, no por correo.
| Cliente | Debe | Vencido | Último pago |
|---|---|---|---|
| Laboratorios Bucarica Por horas | $69.300.000 | $52.456.250 | 28 jul 2026 · $52.631.250 · hace 64 díasdebe y no paga hace 64 días |
| Comercializadora Chicamocha Por horas | $53.707.500 | $37.510.000 | 19 ago 2026 · $35.843.750 · hace 42 días |
| Agroindustrial Fusagá Por horas | $29.411.250 | $16.170.000 | 7 sep 2026 · $32.876.250 · hace 23 días |
| Constructora Valdemora Por horas | $15.470.000 | — | 28 ago 2026 · $17.042.500 · hace 33 días |
| Transportes Mirasol Por horas | — | — | 28 sep 2026 · $27.540.000 · hace 2 días |
| Transportes Tequendama Por horas | — | — | 22 sep 2026 · $32.760.000 · hace 8 días |
| Inversiones Albarracín Por horas | — | — | 16 sep 2026 · $28.073.750 · hace 14 días |
| Agroindustrial Altamira Por horas | — | — | 28 sep 2026 · $18.187.500 · hace 2 días |
| Logística Bellavista Norte Por horas | — | — | 28 sep 2026 · $12.825.000 · hace 2 días |
| Alimentos Cerro Azul Por horas | — | — | 23 sep 2026 · $14.000.000 · hace 7 días |
| Constructora Quintanar Por horas · ya no es cliente | — | — | 19 feb 2026 · $6.412.500 · hace 223 días |
| Constructora Guayacanes Iguala mensual | — | — | 25 sep 2026 · $6.000.000 · hace 5 días |
| Logística Yarumal Sur Iguala mensual | — | — | 21 sep 2026 · $4.200.000 · hace 9 días |
| Laboratorios La Pradera Iguala mensual | — | — | 25 sep 2026 · $5.000.000 · hace 5 días |
| Agroindustrial Sotomonte Precio cerrado · ya no es cliente | — | — | 17 dic 2025 · $21.600.000 · hace 287 días |
| Agroindustrial Ceibal Precio cerrado | — | — | 24 ago 2026 · $25.200.000 · hace 37 días |
Siguiente sección · Sección 5 de 8
Rentabilidad
Cuánto vale de verdad la hora de cada cliente: lo facturado entre las horas, frente al costo del equipo.