Andrea Quintero
Contratista · $58.000 la hora · contratista, se le paga por horas
Sección 6 de 8Las horas y el costo de cada persona, y lo que se les debe a los contratistas o se les pagó de más.
Siguiente: Informe con IALo que hagas aquí se guarda sólo en tu navegador: nadie más lo ve.
| Mes | Trabajó | Se le pagó | Se le debía al cerrar |
|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | $7.351.500 | $4.495.000 | $7.351.500 |
| agosto 2026 | $4.495.000 | $6.931.000 | $4.495.000 |
| julio 2026 | $6.931.000 | $6.206.000 | $6.931.000 |
| junio 2026 | $6.206.000 | $6.525.000 | $6.206.000 |
| mayo 2026 | $6.525.000 | $7.743.000 | $6.525.000 |
| abril 2026 | $7.743.000 | $7.018.000 | $7.743.000 |
| marzo 2026 | $7.018.000 | $5.626.000 | $7.018.000 |
| febrero 2026 | $5.626.000 | $3.799.000 | $5.626.000 |
| enero 2026 | $3.799.000 | $4.814.000 | $3.799.000 |
| diciembre 2025 | $4.814.000 | $4.190.500 | $4.814.000 |
| noviembre 2025 | $4.190.500 | $7.119.500 | $4.190.500 |
| octubre 2025 | $7.119.500 | $7.293.500 | $7.119.500 |
En qué clientes trabajó, abr–ago 2026
- Transportes Tequendama309 h
- Agroindustrial Fusagá174 h 45
- Laboratorios La Pradera66 h 15
Se le debe hoy
$7.351.500
- 4 sep 2026 · agosto$4.495.000
- 10 ago 2026 · julio$6.931.000
- 6 jul 2026 · junio$6.206.000
- 4 jun 2026 · mayo$6.525.000
Siguiente sección · Sección 7 de 8
Informe con IA
El informe del mes escrito con IA: qué mejoró, qué empeoró y por qué, con cifras verificadas.