Isabela Duque
Contratista · $62.000 la hora · contratista, se le paga por horas
Sección 6 de 8Las horas y el costo de cada persona, y lo que se les debe a los contratistas o se les pagó de más.
Siguiente: Informe con IALo que hagas aquí se guarda sólo en tu navegador: nadie más lo ve.
| Mes | Trabajó | Se le pagó | Se le debía al cerrar |
|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | $7.688.000 | $12.803.000 | $1.286.500 |
| agosto 2026 | $6.401.500 | $6.246.500 | $6.401.500 |
| julio 2026 | $6.246.500 | $5.998.500 | $6.246.500 |
| junio 2026 | $5.998.500 | $6.262.000 | $5.998.500 |
| mayo 2026 | $6.262.000 | $7.486.500 | $6.262.000 |
| abril 2026 | $7.486.500 | $7.796.500 | $7.486.500 |
| marzo 2026 | $7.796.500 | $5.735.000 | $7.796.500 |
| febrero 2026 | $5.735.000 | $4.417.500 | $5.735.000 |
| enero 2026 | $4.417.500 | $4.867.000 | $4.417.500 |
| diciembre 2025 | $4.867.000 | $5.766.000 | $4.867.000 |
| noviembre 2025 | $5.766.000 | $6.944.000 | $5.766.000 |
| octubre 2025 | $6.944.000 | $7.145.500 | $6.944.000 |
En qué clientes trabajó, abr–ago 2026
- Inversiones Albarracín216 h 45
- Comercializadora Chicamocha182 h 30
- Constructora Valdemora123 h 15
Se le debe hoy
$1.286.500
- 4 sep 2026 · agosto$6.401.500
- 3 sep 2026 · agosto$6.401.500
- 6 ago 2026 · julio$6.246.500
- 3 jul 2026 · junio$5.998.500
Siguiente sección · Sección 7 de 8
Informe con IA
El informe del mes escrito con IA: qué mejoró, qué empeoró y por qué, con cifras verificadas.