Quiebres
Lo que se pidió y no se pudo despachar, abr–sep 2026.
Sección 2 de 7Cada producto con su semáforo, lo que hay en bodega y cuánto costaron sus quiebres.
Siguiente: Pronóstico$378 M en pedidos no se despacharon
| Producto | sep | En bodega hoy | Sin salir en sep | Sin despachar | Meses con quiebre |
|---|---|---|---|---|---|
DC-01 · Discos de corte | Quiebre | 5 | 26,8 % | $65 M10,3 % de lo pedido | 3 de 6 |
DC-02 · Discos de corte | Quiebre | 11 | 16,5 % | $56 M11,3 % de lo pedido | 4 de 6 |
LL-01 · Llaves | Quiebre | 2 | 27,5 % | $23 M9,8 % de lo pedido | 2 de 6 |
DC-03 · Discos de corte | Quiebre | 5 | 10,1 % | $23 M6,4 % de lo pedido | 5 de 6 |
AL-02 · Alicates | Quiebre | 6 | 18,0 % | $19 M9,9 % de lo pedido | 3 de 6 |
DS-01 · Destornilladores | Faltó algo | 4 | 5,4 % | $18 M8,2 % de lo pedido | 2 de 6 |
DS-02 · Destornilladores | Quiebre | 1 | 10,5 % | $17 M9,5 % de lo pedido | 3 de 6 |
DC-04 · Discos de corte | Cubierto | 10 | 0,0 % | $16 M6,4 % de lo pedido | 2 de 6 |
BR-04 · Brocas | Quiebre | 34 | 30,1 % | $15 M13,9 % de lo pedido | 2 de 6 |
HS-02 · Hojas de sierra | Faltó algo | 14 | 3,6 % | $14 M7,6 % de lo pedido | 3 de 6 |
HS-03 · Hojas de sierra | Faltó algo | 7 | 9,2 % | $12 M9,5 % de lo pedido | 3 de 6 |
LL-02 · Llaves | Cubierto | 352 | 0,0 % | $9,8 M4,7 % de lo pedido | 1 de 6 |
AL-03 · Alicates | Quiebre | 4 | 15,9 % | $9,7 M7,8 % de lo pedido | 3 de 6 |
DS-05 · Destornilladores | Quiebre | 10 | 20,5 % | $8,3 M12,1 % de lo pedido | 3 de 6 |
LL-05 · Llaves | Cubierto | 18 | 0,0 % | $8,2 M10,5 % de lo pedido | 2 de 6 |
BR-03 · Brocas | Faltó algo | 2 | 5,5 % | $8,1 M5,0 % de lo pedido | 3 de 6 |
LL-04 · Llaves | Quiebre | 3 | 24,5 % | $7,9 M8,8 % de lo pedido | 3 de 6 |
AL-01 · Alicates | Quiebre | 5 | 15,7 % | $7,9 M3,6 % de lo pedido | 1 de 6 |
BR-05 · Brocas | Quiebre | 15 | 13,5 % | $6,8 M7,4 % de lo pedido | 3 de 6 |
AL-04 · Alicates | Quiebre | 1 | 16,9 % | $6,8 M8,0 % de lo pedido | 4 de 6 |
HS-01 · Hojas de sierra | Cubierto | 737 | 0,0 % | $5,1 M2,2 % de lo pedido | 1 de 6 |
BR-02 · Brocas | Faltó algo | 6 | 2,0 % | $4,6 M2,1 % de lo pedido | 2 de 6 |
LL-03 · Llaves | Cubierto | 30 | 0,0 % | $4,5 M3,4 % de lo pedido | 2 de 6 |
DS-03 · Destornilladores | Faltó algo | 3 | 9,1 % | $3,9 M3,3 % de lo pedido | 2 de 6 |
DS-04 · Destornilladores | Quiebre | 12 | 10,4 % | $3,7 M4,9 % de lo pedido | 2 de 6 |
BR-01 · Brocas | Cubierto | 1.996 | 0,0 % | $3,4 M1,0 % de lo pedido | 2 de 6 |
HS-05 · Hojas de sierra | Cubierto | 0 | 0,0 % | $1,2 M1,9 % de lo pedido | 1 de 6 |
AL-05 · Alicates | Cubierto | 30 | 0,0 % | $1,0 M1,5 % de lo pedido | 1 de 6 |
DC-05 · Discos de corte | Cubierto | 771 | 0,0 % | $0,0 M0,0 % de lo pedido | 0 de 6 |
HS-04 · Hojas de sierra | Cubierto | 26 | 0,0 % | $0,0 M0,0 % de lo pedido | 0 de 6 |
Siguiente sección · Sección 3 de 7
Pronóstico
Primero, si el pronóstico funciona; después, cuánto se va a pedir el mes que viene, con su rango.