Plan de producción
Cuánto producir en oct 2026, producto por producto.
Sección 4 de 7Elige el nivel de servicio, mira lo que habría costado y aprueba cuánto producir de cada producto.
Siguiente: DistribuidoresNivel de servicio
Cuántas veces de cada diez quieres que lo producido alcance para lo pedido.
A producir
120.891 u.
A precio de lista
$1.266 M
Al 80 %, en los últimos doce meses
| Producto | Pronóstico | Alto (80 %) | En bodega | A producir | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte metal 4½" DC-01 · Discos de corte | 26.345 | 30.753 | 5 | $148 M | |
Disco de corte metal 7" DC-02 · Discos de corte | 9.965 | 11.633 | 11 | $110 M | |
Disco de desbaste 4½" DC-03 · Discos de corte | 10.197 | 11.903 | 5 | $86 M | |
Broca acero rápido ¼" BR-01 · Brocas | 10.753 | 12.552 | 1.996 | $69 M | |
Llave mixta 10 mm LL-01 · Llaves | 5.103 | 5.957 | 2 | $58 M | |
Alicate universal 8" AL-01 · Alicates | 2.067 | 2.413 | 5 | $58 M | |
Disco diamantado 4½" DC-04 · Discos de corte | 1.309 | 1.529 | 10 | $58 M | |
Broca para concreto ⅜" BR-02 · Brocas | 4.590 | 5.359 | 6 | $52 M | |
Destornillador de pala ¼" DS-01 · Destornilladores | 5.224 | 6.099 | 4 | $51 M | |
Llave mixta 13 mm LL-02 · Llaves | 3.708 | 4.328 | 352 | $45 M | |
Alicate de punta 6" AL-02 · Alicates | 1.799 | 2.100 | 6 | $44 M | |
Destornillador de estrella #2 DS-02 · Destornilladores | 4.333 | 5.059 | 1 | $42 M | |
Hoja de segueta bimetálica HS-01 · Hojas de sierra | 7.189 | 8.393 | 737 | $40 M | |
Broca escalonada BR-03 · Brocas | 803 | 938 | 2 | $39 M | |
Hojas de sierra caladora ×5 HS-02 · Hojas de sierra | 1.244 | 1.453 | 14 | $35 M | |
Disco flap 4½" DC-05 · Discos de corte | 3.961 | 4.624 | 771 | $34 M | |
Llave expansiva 10" LL-03 · Llaves | 783 | 915 | 30 | $32 M | |
Alicate de corte 6" AL-03 · Alicates | 1.194 | 1.394 | 4 | $31 M | |
Juego de destornilladores ×6 DS-03 · Destornilladores | 576 | 673 | 3 | $26 M | |
Hoja de sierra circular 7¼" HS-03 · Hojas de sierra | 419 | 490 | 7 | $25 M | |
Juego de brocas ×13 BR-04 · Brocas | 331 | 387 | 34 | $24 M | |
Pinza de presión 10" AL-04 · Alicates | 557 | 650 | 1 | $22 M | |
Broca para madera ½" BR-05 · Brocas | 1.643 | 1.918 | 15 | $22 M | |
Juego de llaves Allen ×9 LL-04 · Llaves | 834 | 974 | 3 | $21 M | |
Destornilladores de precisión ×8 DS-04 · Destornilladores | 598 | 698 | 12 | $19 M | |
Llave de tubo 14" LL-05 · Llaves | 260 | 304 | 18 | $17 M | |
Destornillador de impacto DS-05 · Destornilladores | 320 | 374 | 10 | $16 M | |
Pelacables automático AL-05 · Alicates | 292 | 341 | 30 | $15 M | |
Arco de segueta HS-04 · Hojas de sierra | 446 | 521 | 26 | $14 M | |
Hojas de sierra sable ×5 HS-05 · Hojas de sierra | 239 | 279 | 0 | $13 M |
Siguiente sección · Sección 5 de 7
Distribuidores
Quién pidió, frente al año pasado, y a quién dejamos sin producto.