Precios y catálogo
Lo que cuesta, lo que paga el taller y lo que paga el motociclista, repuesto por repuesto.
Sección 4 de 8El margen por categoría y un simulador: sube o baja precios y mira qué pasa con el margen de la red.
Siguiente: CotizacionesLlantas y protección es la categoría que menos deja
Llantas y protección son repuestos caros que se compran caros: venden mucho en pesos y dejan poco. Los filtros y lubricantes, al revés.
¿Y si cambio el precio al taller?
- Margen de llantas y protección
- 20,0 %
- hoy 20,0 %
- Margen de toda la red
- 36,1 %
- hoy 36,1 %
- Lo que vale lo que ya está en los estantes
- $29 M
- hoy $29 M: el precio nuevo también vale para lo que se entregó antes
Con las mismas unidades vendidas en abr–sep 2026. Lo que no dice: si a otro precio el taller vendería más o menos.
| Repuesto | Costo | Precio al taller | Precio al público | Nuestro margen | Margen del taller |
|---|---|---|---|---|---|
Pastillas delanteras de calle FR-01 · Frenos · calle | $28.800 | $48.000 | $63.000 | 40,0 % | 23,8 % |
Pastillas traseras de calle FR-02 · Frenos · calle | $25.200 | $42.000 | $55.000 | 40,0 % | 23,6 % |
Pastillas sinterizadas off-road FR-03 · Frenos · trail | $37.200 | $62.000 | $82.000 | 40,0 % | 24,4 % |
Disco de freno delantero FR-04 · Frenos · calle y trail | $126.000 | $210.000 | $277.000 | 40,0 % | 24,2 % |
Líquido de frenos DOT 4 FR-05 · Frenos · calle y trail | $14.400 | $24.000 | $32.000 | 40,0 % | 25,0 % |
Manigueta de freno plegable FR-06 · Frenos · trail | $33.000 | $55.000 | $73.000 | 40,0 % | 24,7 % |
Filtro de aceite FL-01 · Filtros y lubricación · calle y trail | $11.440 | $22.000 | $29.000 | 48,0 % | 24,1 % |
Filtro de aire de espuma FL-02 · Filtros y lubricación · trail | $24.960 | $48.000 | $63.000 | 48,0 % | 23,8 % |
Filtro de aire de papel FL-03 · Filtros y lubricación · calle | $19.760 | $38.000 | $50.000 | 48,0 % | 24,0 % |
Aceite sintético 10W40, litro FL-04 · Filtros y lubricación · calle y trail | $23.920 | $46.000 | $61.000 | 48,0 % | 24,6 % |
Lubricante de cadena FL-05 · Filtros y lubricación · calle y trail | $14.560 | $28.000 | $37.000 | 48,0 % | 24,3 % |
Filtro de combustible FL-06 · Filtros y lubricación · calle | $9.880 | $19.000 | $25.000 | 48,0 % | 24,0 % |
Kit de arrastre de calle TR-01 · Transmisión · calle | $153.600 | $240.000 | $317.000 | 36,0 % | 24,3 % |
Kit de arrastre de enduro TR-02 · Transmisión · trail | $185.600 | $290.000 | $383.000 | 36,0 % | 24,3 % |
Cadena 520 sellada TR-03 · Transmisión · trail | $105.600 | $165.000 | $218.000 | 36,0 % | 24,3 % |
Piñón de salida TR-04 · Transmisión · calle y trail | $24.320 | $38.000 | $50.000 | 36,0 % | 24,0 % |
Guaya de clutch TR-05 · Transmisión · calle y trail | $16.640 | $26.000 | $34.000 | 36,0 % | 23,5 % |
Discos de clutch TR-06 · Transmisión · calle y trail | $118.400 | $185.000 | $244.000 | 36,0 % | 24,2 % |
Retenedores de barra SU-01 · Suspensión y dirección · calle y trail | $38.280 | $58.000 | $77.000 | 34,0 % | 24,7 % |
Rodamientos de dirección SU-02 · Suspensión y dirección · calle y trail | $62.700 | $95.000 | $125.000 | 34,0 % | 24,0 % |
Bujes de basculante SU-03 · Suspensión y dirección · trail | $92.400 | $140.000 | $185.000 | 34,0 % | 24,3 % |
Aceite de suspensión SU-04 · Suspensión y dirección · trail | $34.320 | $52.000 | $69.000 | 34,0 % | 24,6 % |
Amortiguador trasero de calle SU-05 · Suspensión y dirección · calle | $514.800 | $780.000 | $1.030.000 | 34,0 % | 24,3 % |
Protector de barras SU-06 · Suspensión y dirección · trail | $44.880 | $68.000 | $90.000 | 34,0 % | 24,4 % |
Bujía de iridio EL-01 · Eléctrico · calle y trail | $22.800 | $38.000 | $50.000 | 40,0 % | 24,0 % |
Batería 12 V EL-02 · Eléctrico · calle | $126.000 | $210.000 | $277.000 | 40,0 % | 24,2 % |
Bombillo LED delantero EL-03 · Eléctrico · calle | $38.400 | $64.000 | $84.000 | 40,0 % | 23,8 % |
Regulador de voltaje EL-04 · Eléctrico · calle y trail | $72.000 | $120.000 | $158.000 | 40,0 % | 24,1 % |
Interruptor de encendido EL-05 · Eléctrico · calle y trail | $27.000 | $45.000 | $59.000 | 40,0 % | 23,7 % |
Kit de luces de enduro EL-06 · Eléctrico · trail | $96.000 | $160.000 | $211.000 | 40,0 % | 24,2 % |
Llanta trasera de taco LL-01 · Llantas y protección · trail | $264.000 | $330.000 | $436.000 | 20,0 % | 24,3 % |
Llanta trasera de calle LL-02 · Llantas y protección · calle | $232.000 | $290.000 | $383.000 | 20,0 % | 24,3 % |
Neumático interno LL-03 · Llantas y protección · trail | $33.600 | $42.000 | $55.000 | 20,0 % | 23,6 % |
Mousse antipinchazos LL-04 · Llantas y protección · trail | $304.000 | $380.000 | $502.000 | 20,0 % | 24,3 % |
Protector de manos LL-05 · Llantas y protección · trail | $70.400 | $88.000 | $116.000 | 20,0 % | 24,1 % |
Defensa de motor LL-06 · Llantas y protección · trail | $208.000 | $260.000 | $343.000 | 20,0 % | 24,2 % |
Siguiente sección · Sección 5 de 8
Cotizaciones
Cuántas cotizaciones terminan en venta y qué piden los clientes que todavía no está en el catálogo.