Cartera
Lo que los talleres nos deben al 30 sep 2026.
Sección 3 de 8Lo que debe cada taller por antigüedad, cuánto tarda en pagar y su estado de cuenta.
Siguiente: Precios y catálogoPor cobrar
$108 M
84,4 % todavía no se vence
Vencido a más de 60 días
$7,6 M
100,0 % en 3 talleres
Días para pagar, la mayoría
20
mediana de 9 talleres
Días para pagar, los tres lentos
119 · 107 · 95
desde el fin de cada mes
Tres talleres tienen casi todo lo vencido
Garaje Calarcá, Garaje Sinú Alto, Motorepuestos Fusagá: 100,0 % de lo vencido a más de 60 días. Pagan cada mes una parte y dejan el resto para después.
| Taller | Por cobrar | Al día | Vencido | Más de 60 días | Días para pagar |
|---|---|---|---|---|---|
Medellín | $17 M | $17 M | $0,0 M | $0,0 M | 27 |
Cali | $15 M | $8,5 M | $6,5 M | $1,6 M | 107 |
Bogotá | $13 M | $5,8 M | $7,5 M | $5,2 M | 119 |
Cali | $11 M | $11 M | $0,0 M | $0,0 M | 22 |
Bogotá | $8,9 M | $8,9 M | $0,0 M | $0,0 M | 20 |
Villavicencio | $7,9 M | $5,1 M | $2,7 M | $0,8 M | 95 |
Medellín | $7,1 M | $7,1 M | $0,0 M | $0,0 M | 29 |
Pereira | $6,0 M | $6,0 M | $0,0 M | $0,0 M | 31 |
Manizales | $5,6 M | $5,6 M | $0,0 M | $0,0 M | 18 |
Bogotá | $5,5 M | $5,5 M | $0,0 M | $0,0 M | 19 |
Bucaramanga | $5,4 M | $5,4 M | $0,0 M | $0,0 M | 14 |
Medellín | $5,1 M | $5,1 M | $0,0 M | $0,0 M | 19 |
Siguiente sección · Sección 4 de 8
Precios y catálogo
El margen por categoría y un simulador: sube o baja precios y mira qué pasa con el margen de la red.