Inventario y distribución
Nuestro inventario en cada taller, y a dónde debería ir.
Sección 2 de 8El inventario de cada taller, los traslados sugeridos de lo que no se vende y los pedidos por despachar.
Siguiente: CarteraEn talleres
$155 M
Quieto hace 6 meses
$36 M
Por trasladar
$24 M
En nuestra bodega
$42 M
| Taller | Ventas abr–sep | En el estante | Quieto | Repuestos que se agotan |
|---|---|---|---|---|
Bogotá · trail | $58 M | $8,9 M | $1,4 M15,8 % | 13 |
Medellín · trail | $52 M | $12 M | $1,7 M14,3 % | 10 |
Bucaramanga · trail | $38 M | $12 M | $1,0 M8,3 % | 6 |
Manizales · trail | $37 M | $12 M | $3,2 M26,6 % | 3 |
Bogotá · calle | $33 M | $12 M | $3,5 M28,8 % | 3 |
Medellín · trail | $33 M | $13 M | $2,8 M22,3 % | 2 |
Cali · trail | $31 M | $13 M | $2,6 M20,9 % | 1 |
Cali · calle | $26 M | $13 M | $2,8 M21,2 % | 1 |
Medellín · calle | $21 M | $14 M | $3,0 M21,9 % | 0 |
Bogotá · calle | $17 M | $15 M | $3,2 M21,8 % | 0 |
Villavicencio · calle | $16 M | $16 M | $4,8 M30,7 % | 0 |
Pereira · calle | $16 M | $14 M | $5,6 M39,2 % | 0 |
65 traslados sugeridos
| Repuesto | De | A | Unidades | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
Kit de arrastre de enduro TR-02 | Racing Robledalquieto 6 meses | Motorepuestos Cerro Azulse agotó 3 de 6 meses · vendió 23 | 4 | $1,2 M | |
Llanta trasera de taco LL-01 | Racing Robledalquieto 6 meses | Motos Mirasolse agotó 5 de 6 meses · vendió 16 | 3 | $1,0 M | |
Llanta trasera de taco LL-01 | Garaje Sinú Altoquieto 6 meses | Motorepuestos Cerro Azulse agotó 3 de 6 meses · vendió 15 | 3 | $1,0 M | |
Kit de arrastre de enduro TR-02 | Garaje Calarcáquieto 6 meses | Garaje Los Almendrosse agotó 2 de 6 meses · vendió 18 | 3 | $0,9 M | |
Amortiguador trasero de calle SU-05 | Motorepuestos Cerro Azulquieto 6 meses | Racing Robledalse agotó 2 de 6 meses · vendió 2 | 1 | $0,8 M | |
Amortiguador trasero de calle SU-05 | Motos Mirasolquieto 6 meses | Garaje Sinú Altose agotó 2 de 6 meses · vendió 2 | 1 | $0,8 M | |
Amortiguador trasero de calle SU-05 | Motorepuestos Guayacanesquieto 6 meses | Moto Servicio La Praderase agotó 2 de 6 meses · vendió 2 | 1 | $0,8 M | |
Kit de arrastre de calle TR-01 | Motorepuestos Guayacanesquieto 6 meses | Racing Robledalse agotó 3 de 6 meses · vendió 18 | 3 | $0,7 M | |
Llanta trasera de taco LL-01 | Moto Servicio La Praderaquieto 6 meses | Taller Guayacanesse agotó 3 de 6 meses · vendió 12 | 2 | $0,7 M | |
Llanta trasera de taco LL-01 | Motorepuestos Fusagáquieto 6 meses | Garaje Los Almendrosse agotó 2 de 6 meses · vendió 7 | 2 | $0,7 M | |
Kit de arrastre de enduro TR-02 | Garaje Calarcáquieto 6 meses | Motos Mirasolse agotó 2 de 6 meses · vendió 18 | 2 | $0,6 M | |
Llanta trasera de calle LL-02 | Motorepuestos Guayacanesquieto 6 meses | Racing Robledalse agotó 2 de 6 meses · vendió 11 | 2 | $0,6 M |
Y 53 más, de menor valor.
Cada repuesto quieto va al taller donde ese mismo repuesto se agotó más veces en seis meses, hasta lo que ese taller vende en un mes.
Subir el cupo · 39 repuestos
Se acabaron tres meses o más de los últimos seis. El cupo nuevo: lo que vendió su mejor mes, más una quinta parte.
| Taller · repuesto | Se agotó | Cupo |
|---|---|---|
Llanta trasera de taco Motos Mirasol | 5 de 6 | 3 4 |
Defensa de motor Motos Mirasol | 5 de 6 | 2 3 |
Mousse antipinchazos Motos Mirasol | 5 de 6 | 1 2 |
Mousse antipinchazos Motorepuestos Guayacanes | 5 de 6 | 1 2 |
Pastillas sinterizadas off-road Motorepuestos Cerro Azul | 4 de 6 | 9 11 |
Filtro de combustible Racing Robledal | 4 de 6 | 4 5 |
Aceite de suspensión Motorepuestos Cerro Azul | 4 de 6 | 4 5 |
Protector de barras Motorepuestos Cerro Azul | 4 de 6 | 3 4 |
Pedidos de los talleres
Ninguno todavía. Entra al portal de un taller, pide un repuesto y vuelve: aparece aquí para despachar.
Siguiente sección · Sección 3 de 8
Cartera
Lo que debe cada taller por antigüedad, cuánto tarda en pagar y su estado de cuenta.