Equipo y comisiones
Lo que hizo cada persona y lo que se le paga.
Sección 4 de 7La liquidación del mes: qué hizo cada persona, cuánto se le paga de comisión y cómo la califican.
Siguiente: Estado de resultadosServicios hechos
1.262
Vendido en servicios
$99 M
Vendido en productos
$13 M
Comisiones a pagar
$42 M
| Persona | Servicios | Vendido | Productos | Comisión servicios | Comisión productos | A pagar | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Escobar Estilista | 162 | $19.371.000 | 26 | $6.976.400 | $193.000 | $7.169.400 | 4,5 ★43 encuestas |
Mateo Ocampo Estilista | 159 | $16.613.000 | 32 | $5.720.000 | $231.300 | $5.951.300 | 4,6 ★58 encuestas |
Nicolás Posada Estilista | 153 | $16.109.000 | 18 | $5.936.800 | $126.700 | $6.063.500 | 4,6 ★42 encuestas |
Felipe Jaramillo Estilista | 145 | $14.640.000 | 21 | $4.978.380 | $153.900 | $5.132.280 | 4,2 ★38 encuestas |
Camilo Naranjo Esteticista | 137 | $10.908.000 | 11 | $4.280.640 | $71.600 | $4.352.240 | 4,6 ★37 encuestas |
Daniela Duque Manicurista | 146 | $10.500.000 | 39 | $3.603.150 | $249.300 | $3.852.450 | 4,5 ★47 encuestas |
Esteban Mejía Esteticista | 124 | $9.823.000 | 9 | $3.848.040 | $66.100 | $3.914.140 | 4,8 ★24 encuestas |
Laura Arango Manicurista | 119 | $7.101.000 | 14 | $2.696.850 | $110.800 | $2.807.650 | 4,6 ★41 encuestas |
Sebastián Cárdenas Manicurista | 117 | $7.084.000 | 14 | $2.749.500 | $97.400 | $2.846.900 | 4,6 ★47 encuestas |
| Total | 1.262 | $112.149.000 | 184 | $40.789.760 | $1.300.100 | $42.089.860 |
Siguiente sección · Sección 5 de 7
Estado de resultados
Ingresos, costos y utilidad frente a los mismos meses del año pasado, mes por mes.