Clientes
Quién dejó de venir, y la ficha de cada cliente.
Sección 3 de 7Los clientes habituales que dejaron de venir, empezando por los más valiosos, para contactarlos hoy.
Siguiente: Equipo y comisiones317 clientes frecuentes dejaron de venir
Un cliente que se va no avisa: simplemente no vuelve. Esta lista lo ve a tiempo, cuando todavía se le puede escribir.
| Cliente | Venía cada | Sin venir | Gastaba al mes | Contacto |
|---|---|---|---|---|
3 visitas · la atendía Sebastián | 15 días | 60 días | $216.644 | |
6 visitas · la atendía Laura | 17 días | 56 días | $210.008 | |
4 visitas · la atendía Felipe | 45 días | 137 días | $205.048 | |
3 visitas · la atendía Felipe | 35 días | 103 días | $201.786 | |
3 visitas · la atendía Nicolás | 40 días | 68 días | $198.305 | |
3 visitas · la atendía Daniela | 14 días | 139 días | $191.407 | |
4 visitas · la atendía Camilo | 29 días | 103 días | $189.937 | |
6 visitas · la atendía Nicolás | 24 días | 148 días | $189.541 | |
3 visitas · la atendía Daniela | 20 días | 89 días | $188.116 | |
3 visitas · la atendía Felipe | 49 días | 95 días | $170.405 | |
3 visitas · la atendía Laura | 21 días | 118 días | $170.042 | |
3 visitas · la atendía Camilo | 35 días | 124 días | $168.503 | |
4 visitas · la atendía Mateo | 47 días | 81 días | $167.939 | |
5 visitas · la atendía Daniela | 24 días | 60 días | $167.839 | |
8 visitas · la atendía Laura | 17 días | 70 días | $166.778 | |
7 visitas · la atendía Daniela | 19 días | 106 días | $165.222 | |
4 visitas · la atendía Laura | 24 días | 128 días | $165.163 | |
12 visitas · la atendía Paula | 40 días | 83 días | $163.335 | |
3 visitas · la atendía Felipe | 38 días | 70 días | $161.333 | |
6 visitas · la atendía Mateo | 37 días | 131 días | $160.925 | |
11 visitas · la atendía Paula | 39 días | 125 días | $159.377 | |
3 visitas · la atendía Nicolás | 36 días | 149 días | $159.037 | |
5 visitas · la atendía Mateo | 44 días | 142 días | $158.209 | |
9 visitas · la atendía Laura | 18 días | 57 días | $158.001 | |
6 visitas · la atendía Sebastián | 22 días | 103 días | $157.661 | |
15 visitas · la atendía Mateo | 42 días | 68 días | $155.067 | |
5 visitas · la atendía Nicolás | 38 días | 71 días | $151.447 | |
6 visitas · la atendía Paula | 42 días | 103 días | $149.523 | |
16 visitas · la atendía Felipe | 41 días | 96 días | $147.778 | |
6 visitas · la atendía Nicolás Calificó 2 · el resultado | 38 días | 117 días | $147.401 |
Siguiente sección · Sección 4 de 7
Equipo y comisiones
La liquidación del mes: qué hizo cada persona, cuánto se le paga de comisión y cómo la califican.