Salud de los socios
Los 3.187 socios activos al 30 sep 2026: cómo vienen y qué los hace quedarse.
Sección 3 de 7Cómo vienen los socios hoy, y la ficha de cada uno: asistencia, planes y por qué está en riesgo.
Siguiente: Socios en riesgoSocios activos
3.187
Visitas por socio a la semana
2,4
Pagan con débito automático
51,6 %
De los que se van, llevaban menos de 3 meses
32,3 %
Cómo vienen hoy
Con débito automático se va la mitad
Desde enero de 2026 el débito automático tiene 10 % de descuento. Pagan así el 51,6 % de los socios; hace un año, el 39,5 %.
Uno de cada tres que se van lleva menos de tres meses
Por eso el modelo de riesgo sube a quien todavía no ha renovado ni una vez.
| Socio | Sede | Plan | Últimas 4 semanas | Vence | Riesgo de irse |
|---|---|---|---|---|---|
| Juliana Acevedo Agudelo | Belén | Mensual | 25 entradas | 30 sep 2026 | Grupo 7 |
| Valentina Acevedo Arango | Laureles | Trimestral | 6 entradas | 23 nov 2026 | Grupo 2 |
| Paula Acevedo Benavides | El Poblado | Mensual | 7 entradas | 23 oct 2026 | Grupo 5 |
| Ricardo Acevedo Bermúdez | El Poblado | Mensual | 8 entradas | 29 oct 2026 | Grupo 3 |
| Gabriela Acevedo Betancur | El Poblado | Trimestral | 1 entrada | 10 dic 2026 | Grupo 3 |
| Viviana Acevedo Betancur | Belén | Trimestral | 10 entradas | 23 oct 2026 | Grupo 6 |
| Carolina Acevedo Cárdenas | Belén | Mensual | 2 entradas | 4 oct 2026 | Grupo 1 |
| Catalina Acevedo Cárdenas | Envigado | Anual | 3 entradas | 14 ene 2027 | Grupo 4 |
| Laura Acevedo Cárdenas | Bello | Anual | 5 entradas | 27 mar 2027 | Grupo 2 |
| Laura Acevedo Cárdenas | Bello | Trimestral | 5 entradas | 8 nov 2026 | Grupo 3 |
| Camilo Acevedo Castaño | El Poblado | Trimestral | 8 entradas | 13 oct 2026 | Grupo 7 |
| Juliana Acevedo Castaño | Envigado | Mensual | 19 entradas | 19 oct 2026 | Grupo 9 |
| Marcela Acevedo Castaño | Bello | Trimestral | 15 entradas | 18 nov 2026 | Grupo 10 |
| Manuela Acevedo Correa | El Poblado | Trimestral | 18 entradas | 18 nov 2026 | Grupo 10 |
| Marcela Acevedo Duque | Envigado | Mensual | 7 entradas | 30 sep 2026 | Grupo 1 |
| Viviana Acevedo Duque | Bello | Anual | 9 entradas | 5 sep 2027 | Grupo 9 |
| Sebastián Acevedo Echeverri | Laureles | Mensual | 12 entradas | 15 oct 2026 | Grupo 8 |
| Felipe Acevedo Escobar | Laureles | Mensual | 16 entradas | 28 oct 2026 | Grupo 5 |
| Mauricio Acevedo Escobar | El Poblado | Mensual | 2 entradas | 30 sep 2026 | Grupo 1 |
| Paula Acevedo Escobar | Envigado | Anual | 10 entradas | 14 feb 2027 | Grupo 9 |
| Camilo Acevedo Franco | Envigado | Trimestral | 9 entradas | 17 dic 2026 | Grupo 9 |
| Diana Acevedo Franco | Bello | Trimestral | 3 entradas | 10 dic 2026 | Grupo 2 |
| Marcela Acevedo Franco | Belén | Mensual | 11 entradas | 23 oct 2026 | Grupo 3 |
| Marcela Acevedo Franco | Belén | Anual | 10 entradas | 5 feb 2027 | Grupo 9 |
| Andrés Acevedo Galeano | Laureles | Trimestral | 3 entradas | 2 nov 2026 | Grupo 1 |
| Nicolás Acevedo Galeano | El Poblado | Trimestral | 14 entradas | 14 oct 2026 | Grupo 8 |
| Valentina Acevedo Galeano | Envigado | Mensual | 19 entradas | 8 oct 2026 | Grupo 9 |
| Marcela Acevedo Gaviria | Laureles | Mensual | 17 entradas | 7 oct 2026 | Grupo 9 |
| Santiago Acevedo Gaviria | El Poblado | Mensual | 2 entradas | 24 oct 2026 | Grupo 1 |
| Sebastián Acevedo Gaviria | Envigado | Mensual | 5 entradas | 23 oct 2026 | Grupo 1 |
| Ricardo Acevedo Giraldo | El Poblado | Mensual | 3 entradas | 4 oct 2026 | Grupo 1 |
| Juliana Acevedo Henao | Belén | Mensual | 7 entradas | 2 oct 2026 | Grupo 2 |
| Laura Acevedo Henao | El Poblado | Anual | 11 entradas | 14 oct 2026 | Grupo 6 |
| Carolina Acevedo Hoyos | Laureles | Trimestral | 5 entradas | 24 oct 2026 | Grupo 3 |
| Diana Acevedo Hoyos | Belén | Trimestral | 13 entradas | 2 oct 2026 | Grupo 9 |
| Laura Acevedo Hoyos | El Poblado | Mensual | 10 entradas | 20 oct 2026 | Grupo 7 |
| Mateo Acevedo Hoyos | Laureles | Mensual | 9 entradas | 3 oct 2026 | Grupo 7 |
| Paula Acevedo Hoyos | Bello | Trimestral | 7 entradas | 24 oct 2026 | Grupo 6 |
| Santiago Acevedo Hoyos | Envigado | Anual | 8 entradas | 27 abr 2027 | Grupo 5 |
| Felipe Acevedo Isaza | El Poblado | Mensual | 5 entradas | 5 oct 2026 | Grupo 5 |
Siguiente sección · Sección 4 de 7
Socios en riesgo
A quién llamar esta semana, en el orden de un modelo que estima quién se va a ir, y por qué está en la lista.