Clientes
Quién compra, quién dejó de comprar y quién debe.
| Cliente | Últimos 12 meses | abr–sep vs. 2025 | Última compra | Estado | Vencido |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalmecánica ChicamochaBogotá | $420 M | −5,3 % | 24 sep 2026 | Activo | — |
| Tejidos ChicamochaMedellín | $388 M | +11,8 % | 23 sep 2026 | Activo | $0,8 M |
| Prendas TequendamaCali | $255 M | −20,9 % | 29 sep 2026 | Activo | — |
| Confecciones MirasolBogotá | $222 M | +29,5 % | 30 sep 2026 | Activo | — |
| Fundiciones Cerro AzulBarranquilla | $182 M | +36,3 % | 30 sep 2026 | Activo | $35 M |
| Prendas ChicamochaCali | $165 M | +341,6 % | 23 sep 2026 | Activo | — |
| Tejidos Arboleda AltaBogotá | $138 M | +305,5 % | 9 sep 2026 | Activo | — |
| Talleres FusagáBogotá | $118 M | +1.618,8 % | 11 sep 2026 | Activo | — |
| Prendas Santa LucíaCali | $114 M | +1.194,7 % | 5 sep 2026 | Activo | $17 M |
| Metalmecánica MirasolCali | $112 M | +329,1 % | 26 sep 2026 | Activo | — |
| Hilanderías Yarumal SurBogotá | $111 M | +203,5 % | 30 sep 2026 | Activo | $1,0 M |
| Prendas Sinú AltoPereira | $110 M | +4,0 % | 27 sep 2026 | Activo | — |
| Empaques MontebelloCali | $99 M | +548,1 % | 18 sep 2026 | Activo | $21 M |
| Empaques Arboleda AltaCali | $93 M | +583,0 % | 27 ago 2026 | Activo | — |
| Plásticos Bellavista NorteBogotá | $93 M | +205,4 % | 10 sep 2026 | Activo | — |
| Metalmecánica La PraderaBucaramanga | $90 M | +43,6 % | 20 sep 2026 | Activo | — |
| Fundiciones CalarcáMedellín | $89 M | +120,6 % | 29 sep 2026 | Activo | — |
| Fundiciones AltamiraBogotá | $83 M | −64,1 % | 29 sep 2026 | Activo | $0,5 M |
| Calcetería GuayacanesMedellín | $78 M | −54,7 % | 30 sep 2026 | Activo | $31 M |
| Empaques TequendamaMedellín | $77 M | +305,9 % | 29 sep 2026 | Activo | — |
| Estampados CeibalMedellín | $72 M | −70,1 % | 28 may 2026 | En riesgo | — |
| Hilanderías Sinú AltoBogotá | $72 M | +28,4 % | 30 sep 2026 | Activo | — |
| Confecciones TequendamaMedellín | $69 M | +863,1 % | 20 sep 2026 | Activo | — |
| Talleres AltamiraMedellín | $67 M | −40,5 % | 27 ago 2026 | Activo | — |
| Laminados QuintanarMedellín | $66 M | +973,1 % | 3 jun 2026 | En riesgo | — |
| Prendas RiofríoBarranquilla | $64 M | +243,7 % | 28 sep 2026 | Activo | — |
| Fundiciones PeñalisaCali | $64 M | +573,5 % | 22 sep 2026 | Activo | — |
| Talleres Cerro AzulBogotá | $62 M | −36,6 % | 28 abr 2026 | En riesgo | — |
| Estampados Yarumal SurMedellín | $60 M | +973,9 % | 24 ago 2026 | Activo | $2,6 M |
| Calcetería Sinú AltoCali | $58 M | +635,1 % | 3 sep 2026 | Activo | — |
| Hilanderías Los AlmendrosBarranquilla | $55 M | −35,3 % | 25 sep 2026 | Activo | $2,9 M |
| Confecciones RiofríoCali | $55 M | +1.058,6 % | 27 sep 2026 | Activo | — |
| Empaques PeñalisaBogotá | $51 M | −55,2 % | 13 sep 2026 | Activo | $3,4 M |
| Metalmecánica Los AlmendrosBogotá | $51 M | −6,5 % | 18 sep 2026 | Activo | $2,9 M |
| Estampados Arboleda AltaMedellín | $44 M | −61,3 % | 30 sep 2026 | Activo | — |
| Prendas CalarcáBogotá | $42 M | +34,0 % | 15 sep 2026 | Activo | — |
| Hilanderías GuatapuríBarranquilla | $41 M | +44,8 % | 22 sep 2026 | Activo | — |
| Fundiciones Villa RosalCali | $39 M | +233,7 % | 23 sep 2026 | Activo | — |
| Confecciones Cerro AzulBucaramanga | $38 M | +163,2 % | 22 abr 2026 | En riesgo | — |
| Empaques Cerro AzulMedellín | $38 M | −57,1 % | 21 sep 2026 | Activo | $20 M |
| Laminados PeñalisaBogotá | $37 M | −82,2 % | 19 sep 2026 | Activo | — |
| Plásticos AltamiraBucaramanga | $34 M | +705,5 % | 18 may 2026 | En riesgo | — |
| Prendas Bellavista NorteCali | $34 M | +46,9 % | 21 sep 2026 | Activo | — |
| Plásticos BucaricaPereira | $33 M | +426,4 % | 18 ago 2026 | Activo | — |
| Plásticos RobledalMedellín | $31 M | +75,9 % | 18 sep 2026 | Activo | — |
| Metalmecánica AlbarracínBarranquilla | $30 M | +368,4 % | 21 sep 2026 | Activo | — |
| Prendas CañaveralesBogotá | $30 M | nuevo | 2 sep 2026 | Activo | — |
| Laminados GuatapuríCali | $29 M | +99,2 % | 23 ago 2026 | Activo | — |
| Estampados CañaveralesPereira | $29 M | −11,6 % | 23 sep 2026 | Activo | — |
| Calcetería ValdemoraCali | $28 M | +113,6 % | 30 sep 2026 | Activo | — |
| Hilanderías Villa RosalBucaramanga | $28 M | −100,0 % | 17 feb 2026 | En riesgo | — |
| Confecciones Los AlmendrosBarranquilla | $27 M | −46,6 % | 15 ago 2026 | Activo | — |
| Confecciones PeñalisaBogotá | $27 M | +54,4 % | 21 sep 2026 | Activo | — |
| Estampados MontebelloBucaramanga | $26 M | −78,9 % | 24 sep 2026 | Activo | — |
| Tejidos FusagáPereira | $25 M | +141,9 % | 26 ago 2026 | Activo | — |
| Talleres AlbarracínCali | $25 M | +157,3 % | 15 sep 2026 | Activo | — |
| Tejidos CeibalPereira | $25 M | −76,7 % | 20 may 2026 | En riesgo | — |
| Estampados GuatapuríCali | $25 M | +63,5 % | 19 sep 2026 | Activo | — |
| Tejidos Los AlmendrosMedellín | $24 M | +3,8 % | 25 ago 2026 | Activo | $5,9 M |
| Estampados Sinú AltoMedellín | $24 M | +6,6 % | 21 ago 2026 | Activo | — |
Mostrando 60 de 150. Busca para encontrar el resto.